Energielabel: A+++
Heb je een groot huishouden, dan biedt de Bosch KGF56PI40 koel-vriescombinatie genoeg ruimte om alle etenswaren in op te slaan. De koelruimte heeft namelijk een inhoud van 375 liter en de vriezer van 105 liter. Dat betekent dat hier voor 5 personen of meer aan eten in past. Je bergt de boodschappen overzichtelijk op. De draagplateaus zijn flexibel in te delen naar jouw eigen wensen. In de VitaFresh Pro vershoudzone komt de temperatuur nooit boven de 0 °C en blijven etenswaren dus extra lang vers. De vriezer heeft 2 lades waarvan 1 extra grote. Daar berg je bijvoorbeeld met gemak een hele kip of een paar grote pizzadozen in op. Ontdooien is niet nodig; deze koelkast beschikt namelijk over No Frost.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Heb je een groot huishouden, dan biedt de Bosch KGF56PI40 koel-vriescombinatie genoeg ruimte om alle etenswaren in op te slaan. De koelruimte heeft namelijk een inhoud van 375 liter en de vriezer van 105 liter. Dat betekent dat hier voor 5 personen of meer aan eten in past. Je bergt de boodschappen overzichtelijk op. De draagplateaus zijn flexibel in te delen naar jouw eigen wensen. In de VitaFresh Pro vershoudzone komt de temperatuur nooit boven de 0 °C en blijven etenswaren dus extra lang vers. De vriezer heeft 2 lades waarvan 1 extra grote. Daar berg je bijvoorbeeld met gemak een hele kip of een paar grote pizzadozen in op. Ontdooien is niet nodig; deze koelkast beschikt namelijk over No Frost.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KGF56PI40 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Zilver |
Koolstoffilter | Ja |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Ja |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 2 |
---|---|
Aantal plateau's | 3 |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Flessenrek | Nee |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L) |
Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende wijnfles (0.75 L), Liggende colafles (1.5L) |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm) |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 70 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 74 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 118 cm |
Diepte | 80 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 145 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 118 cm |
Gewicht | 101 kg |
Hoogte | 193 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Netto inhoud koelgedeelte | 375 l |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 2 |
---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 h |
Invriesvermogen | 16 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 105 l |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 49,68 € |
Energieverbruik per jaar | 216 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00