Energielabel: A+++
Deze Bosch KGN49AI40 koel-vriescombinatie beschikt over allerlei slimme functies om de boodschappen van 4 personen zo lang mogelijk te bewaren. Zo heeft de koelkast een VitaFresh vershoudzone waarin je de luchtvochtigheid instelt. Hierdoor is hij geschikt voor al je groente en fruit. Omdat met MultiAirflow luchtcirculatie de lucht gelijkmatig wordt gekoeld, maakt het niet langer uit of je je boodschappen op de bovenste of onderste plank bewaart. Ze worden overal even koud. En de No Frost voorkomt ijsvorming in de hele koelkast, dus je hoeft 'm nooit meer te ontdooien.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Deze Bosch KGN49AI40 koel-vriescombinatie beschikt over allerlei slimme functies om de boodschappen van 4 personen zo lang mogelijk te bewaren. Zo heeft de koelkast een VitaFresh vershoudzone waarin je de luchtvochtigheid instelt. Hierdoor is hij geschikt voor al je groente en fruit. Omdat met MultiAirflow luchtcirculatie de lucht gelijkmatig wordt gekoeld, maakt het niet langer uit of je je boodschappen op de bovenste of onderste plank bewaart. Ze worden overal even koud. En de No Frost voorkomt ijsvorming in de hele koelkast, dus je hoeft 'm nooit meer te ontdooien.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KGN49AI40 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Zilver |
Koolstoffilter | Ja |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Ja |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 5 |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Flessenrek | Ja |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L) |
Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende wijnfles (0.75 L), Liggende colafles (1.5L) |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm) |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 70 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 131 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 118 cm |
Diepte | 67 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 209 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 97 cm |
Gewicht | 93,27 kg |
Hoogte | 203 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit |
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Netto inhoud koelgedeelte | 330 liter |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 |
---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 h |
Invriesvermogen | 15 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 105 liter |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|---|
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 46 € |
Energieverbruik per jaar | 202 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00