Energielabel: A+++
Je eten blijft altijd goed gekoeld in de Bosch KSV29VW4P. De koelkast heeft FreshSense sensoren die constant de temperatuur meten en aanpassen. Hierdoor blijft de temperatuur stabiel. Van de 6 plateaus zijn er 4 in hoogte verstelbaar. Hierdoor past elke soeppan in de koelkast. Daarnaast maakt het apparaat gebruik van superkoelen. Zo krijg je de boodschappen meteen goed koud. In de VitaFresh-lade pas je eenvoudig de luchtvochtigheid aan. Zo blijft groente en fruit langer vers. Met energieklasse A+++ is de Bosch koelkast energiezuinig.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Je eten blijft altijd goed gekoeld in de Bosch KSV29VW4P. De koelkast heeft FreshSense sensoren die constant de temperatuur meten en aanpassen. Hierdoor blijft de temperatuur stabiel. Van de 6 plateaus zijn er 4 in hoogte verstelbaar. Hierdoor past elke soeppan in de koelkast. Daarnaast maakt het apparaat gebruik van superkoelen. Zo krijg je de boodschappen meteen goed koud. In de VitaFresh-lade pas je eenvoudig de luchtvochtigheid aan. Zo blijft groente en fruit langer vers. Met energieklasse A+++ is de Bosch koelkast energiezuinig.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KSV29VW4P |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Ja |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Nee |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Ja |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Model koelkast/vriezer | 1-deurs |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 6 |
Flessenrek | Ja |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 60 cm |
---|---|
Diepte | 65 cm |
Gewicht | 61,2 kg |
Hoogte | 161 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit |
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 290 l |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Bediening via Apple app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 16,33 € |
Energieverbruik per jaar | 71 kWh |
Kabellengte | 2,3 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.999,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KA95NAXEP side by side
€2.029,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.919,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00