Product
Fabrikantcode | KSZ1AVX00 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 units |
---|---|
Bevestigingsmethode | Magneetbevestiging |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Breedte | 60 centimeter |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Hoogte | 186 centimeter |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kabellengte | 2,4 meter |
Kleur | Goud |
Koolstoffilter | Ja |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 graden Celcius |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 graden Celcius |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Netto inhoud | 324 liter |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
Kleur | Zilver |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Maximaal geluidsniveau | 39 decibel |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 60 centimeter |
---|---|
Diepte | 66 centimeter |
Gewicht | 71,6 kilogram |
Hoogte | 186 centimeter |
Koelkenmerken
Antibacteria | Ja |
---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 237 liter |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 units |
---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 16 uur |
Invriesvermogen | 14 kilogram per dag |
Netto inhoud vriesgedeelte | 87 liter |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Bediening via Apple app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 59,8 euro |
Energieverbruik per jaar | 260 kilowatt per uur |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 2 units |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Ja |
Aantal groentelades | 3 units |
Kunststof deurvakken | Nee |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00