Energielabel: A++
De Domo DO929RKZ is een retro koel-vriescombinatie met verstelbare plateaus. Handig, als je ruimte wilt maken voor een hoge ijstaart, soeppan of kalkoen. Haal de plateaus uit de ruimte en richt de koelkast zo naar eigen wens in. Het retro uiterlijk zorgt ervoor dat het apparaat een echte blikvanger is in je keuken. Hierdoor geef je je keuken snel wat extra kleur. De koelruimte heeft een inhoud van 193 liter. Dit maakt het apparaat geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen. In de vriesruimte vind je 3 vriesvakken. 1 hiervan is een snelvriesvak. Gebruik deze voor het snel invriezen van bederfelijke producten.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Domo DO929RKZ is een retro koel-vriescombinatie met verstelbare plateaus. Handig, als je ruimte wilt maken voor een hoge ijstaart, soeppan of kalkoen. Haal de plateaus uit de ruimte en richt de koelkast zo naar eigen wens in. Het retro uiterlijk zorgt ervoor dat het apparaat een echte blikvanger is in je keuken. Hierdoor geef je je keuken snel wat extra kleur. De koelruimte heeft een inhoud van 193 liter. Dit maakt het apparaat geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen. In de vriesruimte vind je 3 vriesvakken. 1 hiervan is een snelvriesvak. Gebruik deze voor het snel invriezen van bederfelijke producten.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | DO929RKZ |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
Merk | Domo |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Kleur | Zwart |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Omdraaibare deur | Nee |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Nee |
---|---|
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Nee |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 3 |
Flessenrek | Nee |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Large pizzadoos (32 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Nee |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 55 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 59,5 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 89 cm |
Diepte | 61,5 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 105 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 95 cm |
Gewicht | 51 kg |
Hoogte | 166,5 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 193 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 2 |
---|---|
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 h |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Invriesvermogen | 2,5 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 52 l |
Plaats vriesgedeelte | Boven |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Bediening via Apple app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 42,55 € |
Energieverbruik per jaar | 185 kWh |
Kabellengte | 1,2 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.999,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.919,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00