Op deze pagina staan alle specificaties van de Domo DO981RTKR. Deze koelkast van het merk Domo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
Fabrikantcode | DO981RTKR |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Domo |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Kleur | Rood |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Omdraaibare deur | Nee |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Nee |
---|---|
Afneembaar bovenblad | Nee |
Display | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Nee |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 55 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 59,5 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 89 cm |
Diepte | 61,5 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 105 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 95 cm |
Gewicht | 57 kg |
Hoogte | 87,5 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 121 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Bediening via Apple app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 20,7 € |
Energieverbruik per jaar | 90 kWh |
Kabellengte | 1,2 m |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Nee |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
Flexibele indeling | Nee |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00