Energielabel: A++
De DOMO KV010W plaats je vanwege zijn formaat gemakkelijk in een kleine keuken of bijkeuken. De plateaus zijn om de aantal centimeter verstelbaar. Hierdoor kies je gemakkelijk een indeling die bij jou past. In de deur zitten meerdere vakken voor een pakje boter, wat eieren en sausjes. Ook voor een grote fles frisdrank is ruimte. De groentelade onderin gebruik je voor verse groenten en fruit. Wil je de temperatuur kouder zetten, omdat de koelkast erg vol is? Dit doe je eenvoudig door te draaien aan de knop boven in de koelkast.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De DOMO KV010W plaats je vanwege zijn formaat gemakkelijk in een kleine keuken of bijkeuken. De plateaus zijn om de aantal centimeter verstelbaar. Hierdoor kies je gemakkelijk een indeling die bij jou past. In de deur zitten meerdere vakken voor een pakje boter, wat eieren en sausjes. Ook voor een grote fles frisdrank is ruimte. De groentelade onderin gebruik je voor verse groenten en fruit. Wil je de temperatuur kouder zetten, omdat de koelkast erg vol is? Dit doe je eenvoudig door te draaien aan de knop boven in de koelkast.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KV010W |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Domo |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Netto inhoud | 121 liter |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Afneembaar bovenblad | Nee |
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal deur | Kunststof |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 55 cm |
---|---|
Diepte | 58 cm |
Gewicht | 25 kg |
Hoogte | 84,5 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 121 liter |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 20,7 € |
Energieverbruik per jaar | 90 kWh |
Kabellengte | 1,2 m |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 2 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.999,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.919,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00