Energielabel: A+
De Hisense RIB312F4AW1 is een inbouwkoelkast met een inhoud van 240 liter. Hierdoor is hij geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen. In de deur vind je 3 deurvakken: in de onderste bewaar je flessen frisdrank en daarboven alle kleinere boodschappen. Het bovenste vak is afsluitbaar zodat je eieren er niet uit vallen. Ook is er genoeg ruimte om een flinke voorraad frituursnacks, restjes pasta of diepvriespizza's in te vriezen. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft 3 transparante vrieslades. Zo zie je meteen waar dat pak met waterijsjes ligt en hoef je niet lang te zoeken.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Hisense RIB312F4AW1 is een inbouwkoelkast met een inhoud van 240 liter. Hierdoor is hij geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen. In de deur vind je 3 deurvakken: in de onderste bewaar je flessen frisdrank en daarboven alle kleinere boodschappen. Het bovenste vak is afsluitbaar zodat je eieren er niet uit vallen. Ook is er genoeg ruimte om een flinke voorraad frituursnacks, restjes pasta of diepvriespizza's in te vriezen. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft 3 transparante vrieslades. Zo zie je meteen waar dat pak met waterijsjes ligt en hoef je niet lang te zoeken.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | RIB312F4AW1 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Hisense |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Ja |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Omdraaibare deur | Nee |
Open deur alarm | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Aantal deuren | 2 |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
Maximale hoogte frontpaneel | 70 cm |
Minimale hoogte frontpaneel | 63,2 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 178,2 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 3 |
Deureigenschappen | Soft closing deur |
Flessenrek | Ja |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Ja |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 54 cm |
---|---|
Diepte | 54 cm |
Gewicht | 53 kg |
Hoogte | 177,2 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 183 l |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 |
---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 h |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 57 l |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 53,8 € |
Energieverbruik per jaar | 269 kWh |
Kabellengte | 2 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00