Energielabel: A++
Met de Inventum IKK1021S koel je al het eten van 3 tot 4 personen. Deze inbouw koelkast heeft met een hoogte van 102 centimeter namelijk 160 liter koelruimte voor je beschikbaar. Met de 3 verstelbare plateaus kies je snel een indeling die bij jouw boodschappen past. Heb je een keer meer ruimte nodig? Dan plaats je de plateaus eenvoudig wat verder uit elkaar. Ook voor een aantal flessen drinken is in de ruime deurvakken meer dan genoeg plek.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Inventum IKK1021S koel je al het eten van 3 tot 4 personen. Deze inbouw koelkast heeft met een hoogte van 102 centimeter namelijk 160 liter koelruimte voor je beschikbaar. Met de 3 verstelbare plateaus kies je snel een indeling die bij jouw boodschappen past. Heb je een keer meer ruimte nodig? Dan plaats je de plateaus eenvoudig wat verder uit elkaar. Ook voor een aantal flessen drinken is in de ruime deurvakken meer dan genoeg plek.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | IKK1021S |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Inventum |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kabellengte | 2,1 m |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Netto inhoud | 160 l |
Algemene kenmerken
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 102 - 104 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 54 cm |
---|---|
Diepte | 54,5 cm |
Gewicht | 34 kg |
Hoogte | 102 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Netto inhoud koelgedeelte | 160 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 21,85 € |
Energieverbruik per jaar | 95 kWh |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare plateaus |
Flexibele indeling | Ja |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00