Op deze pagina staan alle specificaties van de Liebherr IRe 5101-20 Inbouw koelkast met vriesvak. Deze koelkast van het merk Liebherr heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Gewicht en omvang
Breedte | 559 mm |
---|---|
Diepte | 546 mm |
Hoogte | 1770 mm |
Gewicht | 56,5 kg |
Breedte verpakking | 572 mm |
Diepte verpakking | 622 mm |
Gewicht verpakking | 60,4 kg |
Hoogte verpakking | 1829 mm |
Installatie compartiment breedte | 57 cm |
Installatie compartiment diepte | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm |
Design
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
---|---|
Ingebouwd display | Yes |
Deurscharnieren | Rechts |
Plankmateriaal | Glas |
Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
Aantal planken vriezer | 1 |
Snoerlengte | 2,2 m |
Soort bediening | Touch |
Kinderslot | Yes |
Aantal planken koelkast | 5 |
Eierenrekje | Yes |
Aantal groente lades | 2 |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Deur openingshoek | 115° |
Locatie van display | Binnenin |
Verstelbare plateaus | Yes |
Geluidsniveau | 35 dB |
Totale nettocapaciteit | 288 l |
Stroombron | Electrisch |
Verstelbare voeten | Yes |
Prestatie
Klimaatklasse | SN-T |
---|---|
Geluidsemissieklasse | B |
Energie
Jaarlijks energieverbruik | 171 kWu |
---|---|
Stroom | 1,2 A |
Stroomgebruik per dag | 0,468 kWh/24u |
Energie-efficiëntieklasse | E |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Koelkast
Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
---|---|
Nettocapaciteit koelkast | 261 l |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | No |
No Frost (koelkast) | No |
Super Cool functie | Yes |
Koelkast temperatuurbereik | 2 - 9 °C |
Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Yes |
Vriezer
Aantal sterren | 4* |
---|---|
Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 27 l |
Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
No Frost (vriezer) | No |
Ergonomie
Deur open alarm | Yes |
---|---|
Koelkast binnenverlichting | Yes |
Overige
Frequentie | 50/60 Hz |
---|---|
Diepte | 54,6 cm |
Breedte | 55,9 cm |
Hoogte | 177 cm |
Model | IRe 5101 |
Uitvoering | Pure |
Spanning | 220-240 V ~ |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Aansluitwaarde | 1,2 A |
Aantal_compressoren | 1 |
Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
Artikelnummer | IRe 5101-20 |
Bewaartijd_bij_storing | 14 uur |
Breedte_verpakking | 572 mm |
Bruto_gewicht | 60,4 kg |
Diepte_verpakking | 622 mm |
EAN_nummer | 4016803109617 |
Energiekosten_per_jaar | € 68,- |
Energielabel | https://www.lhis.nl/producten/Media/6618a64b-cc2a-4ff0-b36d-4a15d9792ae1.jpg |
Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
Geluidsniveau_klasse | B |
Hoogte_verpakking | 1829 mm |
Invriescapaciteit | 2 kg / 24 uur |
Koelmiddel | R600a |
Korte_omschrijving_product | Integreerbare koelkast |
Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
Netto_gewicht | 56,5 kg |
Ontdooisysteem_vriesdeel | Handmatig ontdooien |
Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
Subgroep | Koelkasten |
Verwisselbaar_deurrubber | Yes |
Volume_totaal | 287 l |
Volume_vriesgedeelte | 27 l |
Voorraad | Yes |
Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
Aantal_deurvakken_voor_flessen | 2 |
Aantal_draagplateaus | 5 |
Aantal_temperatuurzones | 2 |
Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 2 |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Flexibel_instelbaar_interieur | Yes |
Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | Yes |
Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | Yes |
Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Serie | Alpha |
Verlichting_koeldeel | LED verlichting links en rechts |
Volume_koelgedeelte | 261 l |
Deur_opent_maximaal_op | 115° |
Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
Aansluitsnoer_los_meegeleverd | Yes |
Geschikt_voor_SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | Yes |
Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
Materiaal_achterwand | Kunststof |
NightMode | Ja, alleen via App |
Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
Extra_kenmerk_Nederland | 7 jaar zekerheid (zie voorwaarden website) |
Inbouwbreedte | 56-57 cm |
Inbouwdiepte_minimaal | 55 cm |
Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
Nismaat | 178 cm |
Type_installatie | Integreerbaar |
Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Yes |
Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | Yes |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir_filter | Yes |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
Ladensysteem_koeldeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
Max._Meubelgewicht_koeldeel | 26 kg |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Yes |
SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
Nieuw | Yes |
Materiaal_interieur | Kunststof wit |
Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
Vriessysteem | Statisch |
Plintventilatie | Beluchting via meubel |
Aantal_glasplateaus_vriesdeel | 1 |
Deurdraairichting_te_wijzigen | Yes |
Deurdraairichting_vriesvak_wisselbaar | Ja, met schuifregelaar |
Belangrijkste kenmerken
Breedte | 56 cm |
---|---|
Netto inhoud (koelen) | 261 l |
Netto inhoud (vriezen) | 27 l |
Energieklasse | E |
Low frost | No |
Energieverbruik per jaar | 171 kWu |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | Yes |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
No Frost | No |
Nishoogte | 177 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Deurmontage | Deur op deur |
Diepte koelkasten | 55 cm |
Hoogte koelkasten | 177 cm |
Eisen aan de omgeving
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
---|---|
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Inhoud van de verpakking
Luchtfilter | Yes |
---|
Product
Energieklasse | E |
---|---|
Nishoogte | 177 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
Netto inhoud (koelen) | 261 l |
Netto inhoud (vriezen) | 27 l |
No Frost | No |
Low frost | No |
Energieverbruik per jaar | 171 kWu |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | Yes |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Deurmontage | Deur op deur |
1
Snoerlengte | 2,2 m |
---|---|
Geluidsniveau | 35 dB |
Ingebouwd display | Yes |
Soort bediening | Touch |
Verstelbare voeten | Yes |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Kinderslot | Yes |
Deurscharnieren | Rechts |
Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
Aantal planken koelkast | 5 |
Eierenrekje | Yes |
Plankmateriaal | Glas |
Totale nettocapaciteit | 288 l |
Aantal planken vriezer | 1 |
Aantal groente lades | 2 |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Stroombron | Electrisch |
Locatie van display | Binnenin |
Verstelbare plateaus | Yes |
Deur openingshoek | 115° |
2
Gewicht | 56,5 kg |
---|---|
Breedte | 559 mm |
Diepte | 546 mm |
Hoogte | 1770 mm |
Gewicht verpakking | 60,4 kg |
Installatie compartiment breedte | 57 cm |
Installatie compartiment diepte | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm |
Breedte verpakking | 572 mm |
Diepte verpakking | 622 mm |
Hoogte verpakking | 1829 mm |
3
Geluidsemissieklasse | B |
---|---|
Klimaatklasse | SN-T |
5
Energie-efficiëntieklasse | E |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 171 kWu |
Stroom | 1,2 A |
Stroomgebruik per dag | 0,468 kWh/24u |
6
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
---|---|
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
7
Deur open alarm | Yes |
---|---|
Koelkast binnenverlichting | Yes |
8
Nettocapaciteit koelkast | 261 l |
---|---|
Super Cool functie | Yes |
Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
Koelkast temperatuurbereik | 2 - 9 °C |
Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Yes |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | No |
No Frost (koelkast) | No |
4
Luchtfilter | Yes |
---|
9
No Frost (vriezer) | No |
---|---|
Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 27 l |
Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
Aantal sterren | 4* |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.999,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€765,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGV33VWEA
€568,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KA95NAXEP side by side
€2.029,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00