Energielabel: A++
De Miele KD 28032 WS is een vrijstaande koel-vriescombinatie voor huishoudens van 3 tot 4 personen. Je deelt de koelruimte van 222 liter naar eigen wens in. Zo zijn de 3 plateaus om de 4 centimeter in hoogte verstelbaar. Ook de 3 verstelbare deurvakken geef je met 1 beweging een andere plek. Voor groenten en fruit staan er 2 groentelades tot je beschikking. De 3 vrieslades vind je achter de onderste deur. Met een totale inhoud van 88 liter heb je voldoende ruimte voor je favoriete diepvrieswaar. En ontdooien is niet nodig; deze Miele koelkast beschikt over No Frost.
Wordt geleverd met handleiding.
Wordt geleverd met handleiding.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Miele KD 28032 WS is een vrijstaande koel-vriescombinatie voor huishoudens van 3 tot 4 personen. Je deelt de koelruimte van 222 liter naar eigen wens in. Zo zijn de 3 plateaus om de 4 centimeter in hoogte verstelbaar. Ook de 3 verstelbare deurvakken geef je met 1 beweging een andere plek. Voor groenten en fruit staan er 2 groentelades tot je beschikking. De 3 vrieslades vind je achter de onderste deur. Met een totale inhoud van 88 liter heb je voldoende ruimte voor je favoriete diepvrieswaar. En ontdooien is niet nodig; deze Miele koelkast beschikt over No Frost.
Wordt geleverd met handleiding. Vind de laagste prijs
Wordt geleverd met handleiding. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 10242820 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Miele |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Nee |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Ja |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 2 |
---|---|
Aantal plateau's | 3 |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Flessenrek | Nee |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken (>5), Verstelbare plateaus |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 60 cm |
---|---|
Diepte | 63 cm |
Gewicht | 70,3 kg |
Hoogte | 181,7 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 222 l |
Super koelen | Ja |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 |
---|---|
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 30 h |
Dooiwaterafvoer | Ja |
Invriesvermogen | 7 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 88 l |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 49,68 € |
Energieverbruik per jaar | 216 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00