Energielabel: A+
De Whirlpool ART 6602/A+ inbouw koel-vriescombinatie beschikt over 6th Sense technologie die de temperatuur en luchtvochtigheid automatisch meet en aanpast. Je hoeft dus nooit meer bang te zijn voor het ongemerkt opwarmen van je boodschappen in de koelkast. Je wekelijkse boodschappen voor 3 tot 4 personen plaats je op één van de 4 verstelbare plateaus of in de rekken in de deur. Heb je restjes over? Deze bewaar je met gemak in één van de 3 lades in de 80 liter ruime vriesruimte. Dankzij Smart Frost is er minder ijsvorming en hoef je minder vaak te ontdooien. Met een geluidsniveau van 35 decibel is de koelkast zeer stil.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Whirlpool ART 6602/A+ inbouw koel-vriescombinatie beschikt over 6th Sense technologie die de temperatuur en luchtvochtigheid automatisch meet en aanpast. Je hoeft dus nooit meer bang te zijn voor het ongemerkt opwarmen van je boodschappen in de koelkast. Je wekelijkse boodschappen voor 3 tot 4 personen plaats je op één van de 4 verstelbare plateaus of in de rekken in de deur. Heb je restjes over? Deze bewaar je met gemak in één van de 3 lades in de 80 liter ruime vriesruimte. Dankzij Smart Frost is er minder ijsvorming en hoef je minder vaak te ontdooien. Met een geluidsniveau van 35 decibel is de koelkast zeer stil.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 856443096030 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Whirlpool |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Aantal deuren | 2 |
---|---|
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 177,6 - 178,6 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Hoogte onderste meubeldeur | 66,4 - 77,5 cm |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 54,5 cm |
---|---|
Diepte | 54,5 cm |
Gewicht | 50,6 kg |
Hoogte | 177 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 195 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 |
---|---|
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 19 h |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Invriesvermogen | 3,5 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 80 l |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Bediening via Apple app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 68,77 € |
Energieverbruik per jaar | 299 kWh |
Kabellengte | 2,45 m |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Large pizzadoos (32 cm) |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
Flexibele indeling | Ja |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00