Energielabel: A+
Droom je van een koelkast waarin je voldoende boodschappen kwijt kan? Dan is de Zanussi ZBB28655SA een goede keuze. Deze koel-vriescombinatie heeft twee gescheiden luchtstromen, zodat groene en fruit langer vers blijven. Het is niet meer nodig de vriezer te ontdooien, want door No Frost-functionaliteit wordt ijsvorming tegengegaan. Op die manier blijven je aardbeien en bessen op smaak. Bovendien onttrekt de vriezer geen lucht uit het koelgedeelte. Aan de hand van de ingebouwde ventilator blijven luchtcirculatie en de luchtvochtigheid op peil.
Het maakt niet uit waar je de koel-vriescombinatie neerzet. De draairichting van de deur is eenvoudig aan te passen, zodat je hem in elke keuken neer kan zetten.
Het maakt niet uit waar je de koel-vriescombinatie neerzet. De draairichting van de deur is eenvoudig aan te passen, zodat je hem in elke keuken neer kan zetten.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Droom je van een koelkast waarin je voldoende boodschappen kwijt kan? Dan is de Zanussi ZBB28655SA een goede keuze. Deze koel-vriescombinatie heeft twee gescheiden luchtstromen, zodat groene en fruit langer vers blijven. Het is niet meer nodig de vriezer te ontdooien, want door No Frost-functionaliteit wordt ijsvorming tegengegaan. Op die manier blijven je aardbeien en bessen op smaak. Bovendien onttrekt de vriezer geen lucht uit het koelgedeelte. Aan de hand van de ingebouwde ventilator blijven luchtcirculatie en de luchtvochtigheid op peil.
Het maakt niet uit waar je de koel-vriescombinatie neerzet. De draairichting van de deur is eenvoudig aan te passen, zodat je hem in elke keuken neer kan zetten. Vind de laagste prijs
Het maakt niet uit waar je de koel-vriescombinatie neerzet. De draairichting van de deur is eenvoudig aan te passen, zodat je hem in elke keuken neer kan zetten. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 925505011 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Aantal deuren | 2 |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Nee |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Nee |
Maximale hoogte frontpaneel | 72,4 cm |
Minimale hoogte frontpaneel | 67,6 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 177,3 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Indeling
Aantal groentelades | 2 |
---|---|
Aantal plateau's | 4 |
Flessenrek | Nee |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 54 cm |
---|---|
Diepte | 54 cm |
Gewicht | 58 kg |
Hoogte | 177 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 192 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 3 |
---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 h |
Invriesvermogen | 4 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 61 l |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 66,93 € |
Energieverbruik per jaar | 291 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00