Energielabel: A+
Echte grootverbruiker of heb je graag genoeg eten en drinken in huis? Dan is de Zanussi ZRA40100WA er om jouw voorraad met zorg te bewaren. De 5 legplateaus bieden ruimte voor al jouw 3-voor-de-prijs-van-1 aanbiedingen en in de deur is plek voor liters fris. De benodigde vitamines leg je in de groentelade en je eitjes bewaar je in het eierrekje. Met een inhoud van 395 is de Zanussi ZRA40100WA zomaar nog niet gevuld, lukt dat wel dan kun jij in ieder geval even vooruit.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Echte grootverbruiker of heb je graag genoeg eten en drinken in huis? Dan is de Zanussi ZRA40100WA er om jouw voorraad met zorg te bewaren. De 5 legplateaus bieden ruimte voor al jouw 3-voor-de-prijs-van-1 aanbiedingen en in de deur is plek voor liters fris. De benodigde vitamines leg je in de groentelade en je eitjes bewaar je in het eierrekje. Met een inhoud van 395 is de Zanussi ZRA40100WA zomaar nog niet gevuld, lukt dat wel dan kun jij in ieder geval even vooruit.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | ZRA40100WA |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Model koelkast/vriezer | 1-deurs |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 5 |
Flessenrek | Nee |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 59,5 cm |
---|---|
Diepte | 66,8 cm |
Gewicht | 65 kg |
Hoogte | 185 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 395 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 34,04 € |
Energieverbruik per jaar | 148 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00