Energielabel: A++
De vrijstaande Zanussi ZRA40401WA koelkast is door AirFlow+ technologie overal even koel. Het maakt dus niet uit waar in de koelkast je de vleeswaren bewaart. De koelkast heeft een geluidsniveau van 39 decibel, hierbij heb je geen last van een zoemend geluid op de achtergrond. Dankzij een ruime inhoud van 395 liter is de koelkast geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Sla veel eten in een keer in en bespaar jezelf een extra ritje naar de supermarkt.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De vrijstaande Zanussi ZRA40401WA koelkast is door AirFlow+ technologie overal even koel. Het maakt dus niet uit waar in de koelkast je de vleeswaren bewaart. De koelkast heeft een geluidsniveau van 39 decibel, hierbij heb je geen last van een zoemend geluid op de achtergrond. Dankzij een ruime inhoud van 395 liter is de koelkast geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Sla veel eten in een keer in en bespaar jezelf een extra ritje naar de supermarkt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 925052081 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit, Zilver |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Model koelkast/vriezer | 1-deurs |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 59 cm |
---|---|
Diepte | 66 cm |
Gewicht | 58,1 kg |
Hoogte | 185 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Netto inhoud koelgedeelte | 395 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 26,68 € |
Energieverbruik per jaar | 116 kWh |
Kabellengte | 2,4 m |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateau's | 5 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00