Energielabel: A+
Met de Zanussi ZRG14801WA koelkast + Zanussi ZFT1110WA vriezer deel je overzichtelijk al je producten in.
Koelkast
In de koelkast passen de dagelijkse boodschappen voor 1 of 2 personen. In de groentelade is genoeg plek voor je groente en fruit. Het glazen plateau is in hoogte verstelbaar, zodat er flessen en sausjes van verschillende groottes in passen. Dankzij de led verlichting zie je ook in het donker wat er allemaal op de plateaus ligt.
Vriezer
De vriezer is overzichtelijk ingedeeld en de lades zijn transparant, zodat jij jouw favoriete ijs gemakkelijk weer terugvindt. De 90 liter vriesruimte is verdeeld over 3 lades waarvan er 1 extra groot is. Zo passen grote diepvriesproducten er gemakkelijk in. Producten invriezen is met een invriesvermogen van 12 kg per 24 uur ook geen enkel probleem voor de ZFT11104WA.
Koelkast
In de koelkast passen de dagelijkse boodschappen voor 1 of 2 personen. In de groentelade is genoeg plek voor je groente en fruit. Het glazen plateau is in hoogte verstelbaar, zodat er flessen en sausjes van verschillende groottes in passen. Dankzij de led verlichting zie je ook in het donker wat er allemaal op de plateaus ligt.
Vriezer
De vriezer is overzichtelijk ingedeeld en de lades zijn transparant, zodat jij jouw favoriete ijs gemakkelijk weer terugvindt. De 90 liter vriesruimte is verdeeld over 3 lades waarvan er 1 extra groot is. Zo passen grote diepvriesproducten er gemakkelijk in. Producten invriezen is met een invriesvermogen van 12 kg per 24 uur ook geen enkel probleem voor de ZFT11104WA.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Zanussi ZRG14801WA koelkast + Zanussi ZFT1110WA vriezer deel je overzichtelijk al je producten in.
Koelkast
In de koelkast passen de dagelijkse boodschappen voor 1 of 2 personen. In de groentelade is genoeg plek voor je groente en fruit. Het glazen plateau is in hoogte verstelbaar, zodat er flessen en sausjes van verschillende groottes in passen. Dankzij de led verlichting zie je ook in het donker wat er allemaal op de plateaus ligt.
Vriezer
De vriezer is overzichtelijk ingedeeld en de lades zijn transparant, zodat jij jouw favoriete ijs gemakkelijk weer terugvindt. De 90 liter vriesruimte is verdeeld over 3 lades waarvan er 1 extra groot is. Zo passen grote diepvriesproducten er gemakkelijk in. Producten invriezen is met een invriesvermogen van 12 kg per 24 uur ook geen enkel probleem voor de ZFT11104WA. Vind de laagste prijs
Koelkast
In de koelkast passen de dagelijkse boodschappen voor 1 of 2 personen. In de groentelade is genoeg plek voor je groente en fruit. Het glazen plateau is in hoogte verstelbaar, zodat er flessen en sausjes van verschillende groottes in passen. Dankzij de led verlichting zie je ook in het donker wat er allemaal op de plateaus ligt.
Vriezer
De vriezer is overzichtelijk ingedeeld en de lades zijn transparant, zodat jij jouw favoriete ijs gemakkelijk weer terugvindt. De 90 liter vriesruimte is verdeeld over 3 lades waarvan er 1 extra groot is. Zo passen grote diepvriesproducten er gemakkelijk in. Producten invriezen is met een invriesvermogen van 12 kg per 24 uur ook geen enkel probleem voor de ZFT11104WA. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 933012714 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kabellengte | 1,6 m |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Netto inhoud | 133 l |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Afneembaar bovenblad | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur |
Dispenser | Nee |
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Kinderbeveiliging | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
Netto inhoud | 90 l |
Open deur alarm | Nee |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Signaal na stroomstoring | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 59 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 64,5 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 116,5 cm |
Diepte | 63 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 116 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 70 cm |
Gewicht | 37,4 kg |
Hoogte | 85 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 115 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 1 |
---|---|
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Invriesvermogen | 2 kg/d |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud vriesgedeelte | 18 l |
Plaats vriesgedeelte | Boven |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Vriesgedeelte | Ja |
Vrieskwaliteit | Basisklasse |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 42,32 euro |
Energieverbruik per jaar | 184 kWh |
Kabellengte | 1,6 m |
Fysieke kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Afneembaar bovenblad | Nee |
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Breedte | 55 cm |
Diepte | 61 cm |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Gewicht | 39 kg |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Hoogte | 85 cm |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Inverter compressor | Nee |
Kleur | Wit |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
Omdraaibare deur | Ja |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Verwisselbaar deurpaneel | Nee |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
---|---|
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
Flexibele indeling | Ja |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende colafles (1.5L) |
Aantal plateaus | 1 |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | |
---|---|
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Aantal lades | 2 |
LED-lamp | Nee |
Binnenverlichting | Nee |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm) |
Uitneembare plateaus | Nee |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 2 |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00