Energielabel: A++
Laat je niet misleiden door de compacte afmetingen van de Zanussi ZRG16602WA. Met 2 plateaus en 3 deurvakken heeft deze kleine koelkast genoeg ruimte om de week door te komen. Onderin de koelkast vind je een ruime lade voor al je groente en fruit. Tel alles bij elkaar op en je hebt best veel koelruimte tot je beschikking. Zo is de Zanussi ZRG16602WA compact van buiten, maar verrassend ruim van binnen.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Laat je niet misleiden door de compacte afmetingen van de Zanussi ZRG16602WA. Met 2 plateaus en 3 deurvakken heeft deze kleine koelkast genoeg ruimte om de week door te komen. Onderin de koelkast vind je een ruime lade voor al je groente en fruit. Tel alles bij elkaar op en je hebt best veel koelruimte tot je beschikking. Zo is de Zanussi ZRG16602WA compact van buiten, maar verrassend ruim van binnen.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 933014078 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 1 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Wit |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Afneembaar bovenblad | Nee |
Display | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 2 |
Flessenrek | Nee |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende colafles (1.5L) |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 59,5 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 64,5 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 116,5 cm |
Diepte | 63,5 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 116 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 70 cm |
Gewicht | 34 kg |
Hoogte | 85 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 152 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
---|
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 21,62 € |
Energieverbruik per jaar | 94 kWh |
Kabellengte | 1,6 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00