Energielabel: A+
De Zanussi ZRT23100XA biedt meer ruimte dan je in eerste instantie zou verwachten van deze roestvrij stalen koelkast. De 3 legplateaus zijn in hoogte verstelbaar waardoor je zelf de juiste indeling kiest. De kleinere ingrediënten, die vaak de neiging hebben te verdwalen in de koelkast, bewaar je in het EasyStorevak en vind je zo gemakkelijk terug. Eieren plaats je netjes in het eierrekje in de deur. In dezelfde deur is trouwens ruimte voor veel verschillende soorten flessen. De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar waardoor die extra grote fles fris ook een plaatsje vindt in de koelkast.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Zanussi ZRT23100XA biedt meer ruimte dan je in eerste instantie zou verwachten van deze roestvrij stalen koelkast. De 3 legplateaus zijn in hoogte verstelbaar waardoor je zelf de juiste indeling kiest. De kleinere ingrediënten, die vaak de neiging hebben te verdwalen in de koelkast, bewaar je in het EasyStorevak en vind je zo gemakkelijk terug. Eieren plaats je netjes in het eierrekje in de deur. In dezelfde deur is trouwens ruimte voor veel verschillende soorten flessen. De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar waardoor die extra grote fles fris ook een plaatsje vindt in de koelkast.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | ZRT23100XA |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
Aantal koelkastdeuren | 2 |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Dispenser | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Kleur | Zilver |
Koolstoffilter | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Omdraaibare deur | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Afgedekte condensor | Ja |
---|---|
Display | Ja |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Inverter compressor | Nee |
LED-lamp | Ja |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
Aantal groentelades | 1 |
---|---|
Aantal plateau's | 3 |
Flessenrek | Nee |
Flexibele indeling | Ja |
Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende wijnfles (0.75 L), Liggende colafles (1.5L), Liggende colafles (2L) |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Small pizzadoos (21.5 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Large pizzadoos (32 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Kunststof deurvakken | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
Breedte | 54,5 cm |
---|---|
Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 55 cm |
Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 107 cm |
Diepte | 60,4 cm |
Externe diepte met de deuren 90 graden open | 110 cm |
Externe diepte met de deuren volledig open | 69 cm |
Gewicht | 46,15 kg |
Hoogte | 140 cm |
Koelkenmerken
Antibacteria | Nee |
---|---|
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Luchtcirculatie | Nee |
Netto inhoud koelgedeelte | 184 l |
Super koelen | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
Aantal vriesvakken | 1 |
---|---|
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
Bewaartijd bij stroomuitval | 19 h |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Invriesvermogen | 3 kg/d |
Netto inhoud vriesgedeelte | 44 l |
Plaats vriesgedeelte | Boven |
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
---|
Energieverbruik en energiekosten
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 54,84 € |
Energieverbruik per jaar | 227 kWh |
Kabellengte | 1,6 m |
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.659,00
Samsung BRB26705EWW/EF
€749,00
LG Gbb61dshmn Doorcooling+
€699,00
LG GBB92STBAP DoorCooling
€1.399,00
Samsung BRB26715EWW/EF
€953,00
Siemens KI86SAFE0
€1.199,00
Bosch KGE49AICA
€777,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KAN95AIEP side by side
€1.789,00
Siemens KI87SAFE0
€999,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.729,00
LG GBB72MCUGN
€949,00